|
|
| Markeren: | Mini-PC,Doospc,Ingebedde Industriële PC |
||
|---|---|---|---|
| Bewerker | Cpu | De Sleepbewerker N2600/2800 van Intel®atom™cedar |
| Cpu-Pakket | Aan boord van | |
| FSB | 800/1067Mhz | |
| Chipset | G82NM10 | |
| BIOS | Systeembios: SPI-BIOS | |
| Geheugen | Architectuur | Steun DDR3 -800 |
| Capaciteit | Aan boord van 2GB geheugen | |
| Contactdoos | N/A | |
| Vertoning | Grafisch Controlemechanisme | Intel®3600/3650 grafische media versneller |
| LCD | N/A | |
| LVDS | N/A | |
| DP | N/A | |
| HDMI | N/A | |
| VGA | DB15 standaardschakelaar | |
| Max. Resolutie: 1920 * 1200 | ||
| Dubbele Vertoning | N/A | |
| LAN | Controlemechanisme | LAN 1: Intel 82583 Lan van V GbE |
| LAN 2: Intel 82583 Lan van V GbE | ||
| Audio | Controlemechanisme | De audiodecoder van Realtek HD ALC662 (lijn-uit + Mic) |
| Super I/O | Controlemechanisme | SMSC3114*2 |
| H/W monitor | Waakhondtijdopnemer | N/A |
| Slimme Ventilator | N/A | |
| TPM | Controlemechanisme | AMD-Geode |
| I/O | USB | 4* het compatibele systeem van USB 2.0/1.1 |
| Periodieke Haven | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: Rs-485 facultatief) | |
| Parallelle Haven | N/A | |
| PS/2 | N/A | |
| GPIO | 6in 6 uit | |
| IRL | N/A | |
| Uitbreiding | PCIeX16 | N/A |
| PCIeX4 | N/A | |
| PCIeX1 | N/A | |
| PC104 | N/A | |
| PCI | N/A | |
| Mini-PCIe | 1* mini-PCIe-contactdoos + 1* standaardsim-kaartcontactdoos | |
| Opslag | SATA | 1* SATA (1xSATA-macht) |
| Winde | N/A | |
| SSD | N/A | |
| BR | N/A | |
| Compacte Flits | 1* Cfast-kaart | |
| Macht | Machtstype | Gelijkstroom +9-36V |
| Machtsconsumptie | Typische Macht: 12W | |
| Milieu | Werkend Milieu | -20°C ~ 60°C |
| Opslagmilieu | -40°C ~ 85°C | |
| Werkende Vochtigheid | 10% ~ 90% relatieve non-condensing vochtigheid, | |
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 90% relatieve non-condensing vochtigheid, | |
| Vormfactor | Afmetingen | 185 mm * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
| Gewicht | 1.28Kg | |
| Regelgevende Naleving | FCC, Ce, volgzame RoHS | |
Tel.: +86-755-29858730~305