|
|
| Markeren: | ruwe industriële PC,militaire pda |
||
|---|---|---|---|
Handschoenaanraking Industrieel Ruw Waterdicht PDA IP67, ruwe industriële PC van 1.3GHz
Snel Detail
Beschrijving:
Het water, stof, schok kan uw telefoons doden, is onze ruwe telefoon vooral een goede keus voor mijnwerkers, bouwvakkers en andere openluchtarbeiders, politieagenten en militairen.
Als u in een typisch mobiel telefoon brekend milieu werkt. Als u in een lawaaierig milieu werkt. Als u ruw (Androïde) Smartphone wilt dat 100% ondanks al lawaai, regen, stof en het vuil zal werken. Dit is juiste voor u.
Specificaties
| ◇ Platform | De Vierlingkern van MTK6582M 1.3GHz | ||
| De versie van ◇ SW | Androïde 4.4 OS | ||
| Basisproductinformatie | |||
| ◇ Platform | De Vierlingkern van MTK6582M 1.3GHz | ||
| ◇ Band/Wijze | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA: GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (norm) of (Facultatieve) 2100/900/850MHZ |
||
| ◇ Gegevensul/dl tarief | GPRS: 53.6Kbps RAND: 236.8Kbps Wcdma Uplink11.5Mbps, Neerstraalverbinding 42.2Mbps; |
GPRS/EDGE klasse 12 | |
| ◇ Dubbele SIM | Ja | ||
| ◇ Grootte (mm) | 142*75.5*20 | volgens identiteitskaart-ontwerp | |
| ◇ Gewicht (met batterij) | 230g | ||
| ◇ Het stofweerstand van de waterweerstand | IP67 | ||
| ◇ Batterijcapaciteit | 2600mAh (norm) 2000mAh (het wirless laden) | ||
| ◇ Intern Geheugen | 1GB RAM+8GB-ROM | ||
| ◇ Externe Geheugenschakelaar | Ja | ||
| ◇ Schermtype/Grootte/Pixel/Kleurdiepte | TFT 3.97“ WVGA 480*800 | ||
| ◇ Aanrakingslens | Ja | (GorillaGlass) Capacitieve TP | |
| ◇ Camera | 8MP+2MP | ||
| ◇ Antenne | Ingebed | ||
| G-Sensor ◇ | Ja | ||
| ◇ Bluetooth | Ja | Versie 2.0 | |
| ◇ WIFI | Ja | ||
| ◇ FM | Ja | ||
| ◇ GPS | Ja | ||
| ◇ Nabijheidssensor | Ja | ||
| ◇ Lichte Sensor | Ja | ||
| E-Kompas ◇ | Ja | ||
| ◇ OTG | Ja | ||
| ◇ NFC | Ja | ||
| ID/MD beschrijving | Punt | ||
| ◇ Type | PDA | ||
| ◇ Kleur | Zwart | ||
| ◇ Externe Sleutels | Zijsleutels: | 2 volume zijsleutel | |
| Machtssleutel | 1, rechterkant | ||
| POC-sleutel | 1 | ||
| Het terugstellensleutel | Nr | ||
| Menusleutel | 1, aanraking | ||
| Onderzoekssleutel | 1, aanraking | ||
| Achtersleutel | 1, aanraking | ||
| Huissleutel | 1, aanraking | ||
| S.O.S.sleutel | 1 | ||
| Camera | 1 | ||
| ◇ Inputmethode | Aanraking | ||
| ◇ Materialen | Plastiek, rubber | ||
| ◇ Indicatorlicht | Nr | ||
| ◇ Toetsenbord achterlicht | Ja, Wit | ||
| ◇ I/O Schakelaar | |||
| * Lader/Gegevenskabelschakelaar | Micro USB | ||
| * Audiohefboom | Ja | 3.5mm | |
| ◇ Fysieke Afmetingen (metingen met batterij) | |||
| * Breedte (mm) | 75.5mm | ||
| * Dikte (mm) | 20mm | ||
| * lengte (mm) | 142mm | ||
| * Gewicht (G) | 230g | met batterij | |
| HW beschrijving | Punt | ||
| Het Model van ◇ Chipset | |||
| * Cpu-Platform | De Vierlingkern van MTK6582M 1.3GHz | ||
| * PMU-Platform | MT6320 | ||
| * RTR-Platform | MT6167 | ||
| ◇ Wijze/Band | |||
| ◇ GPRS | Ja | ||
| ◇ RAND | Ja | ||
| ◇ HSDPA | Ja | ||
| ◇ HSUPA | Ja | ||
| ◇ UMTS/HSDPA/HSUPA | |||
| * 2100MHz/1900MHZ/850MHZ (norm) | Ja | ||
| * (Facultatieve) 2100/900/850MHz | Ja | ||
| ◇ GSM | |||
| * 850MHz | Ja | ||
| * 900MHz | Ja | ||
| * 1800MHz | Ja | ||
| * 1900MHz | Ja | ||
| ◇ Geheugen | |||
| ◇ Intern Geheugen | |||
| * Het Type & de Grootte van flitsgeheugen | 8GB | ||
| * RAM-Geheugentype & Grootte | 1GB | ||
| ◇ Extern Geheugen | |||
| * Schakelaartype | T-plotseling | Geen Stop & Spel | |
| * Maximumgeheugensteun | 32GByte | ||
| ◇ LCD | |||
| * Hoofdlcd | 3.97“ WVGA | ||
| * Hoofdlcd backlight | Wit | ||
| * Aanrakingslens | Ja | Capacitieve TP, de Aanraking van de steunhandschoen | |
| * Sublcd | Nr | ||
| ◇ Multimedia | |||
| * Stereoringstoon | Ja | ||
| * Videofoon | Ja | ||
| * Stemmemorandum/Registreertoestel | Ja | ||
| * Videorecorder | Ja | ||
| * Hands-free | Ja | ||
| * FM-radio | Ja | ||
| * Adobe-Flits | Nr | ||
| * Stromende Media | Ja | ||
| * Spreker | Ja | Enige spreker 11*15mm | |
| * Ontvanger | Ja | ||
| ◇ Draadloze transmissie | |||
| * WiFi | Ja | Draadloze transmissie | |
| * OTG | Ja | ||
| * Bluetooth | Ja | ||
| * PC-modem | Nr | ||
| * NFC | JA | ||
| ◇ Batterij | |||
| * Batterijcapaciteit | 2600mAh (norm) | 2000mAh (draadloze het laden batterij), 1700mAh (ontmoet ATEX) | |
| * Reservetijd | TBD | Ontwerp | |
| * Het spreken tijd | TBD | Ontwerp | |
| * Browser (LCD op tijd) | TBD | Ontwerp | |
| * MP3 tijd met audiohefboom | TBD | Ontwerp | |
| * VT tijd | TBD | ||
| * Reservebatterij | Ja | ||
| ◇ Toebehoren | |||
| * AC lader | Ja | 1 | |
| * Hoofdtelefoon | Ja | 1 | |
| * USB-Kabel | Ja | 1 | |
| *Wireless het laden uitrustingen | Facultatieve toebehoren | US$20.00 per vastgestelde extra kosten | |
| SW beschrijving | Punt | ||
| ◇ Basisfuncties | |||
| * Tekstinput | Aanraking | ||
| * Telefoonboek | Ja | ||
| ◇ Bureaumedewerker en download | |||
| * Documentkijker (Word, Excel, PPT, PDF) | Nr | ||
| * Documentredacteur (Word, Excel, PPT, PDF) | Nr | ||
| * Vooruitlopende tekst | Ja | ||
| * WAP-downloads | Ja | ||
| * Ringtone-het downloaden | Ja | ||
| * Beeld het downloaden | Ja | ||
| * Spelen het downloaden | Ja | ||
| * Het video downloaden | Ja | ||
| ◇ Overseinen | |||
| * SMS | Ja | ||
| * EMS | Ja | ||
| Ja | |||
| * IM (Onmiddellijk Bericht) | Ja | ||
| * Duwpost (IMAP4, POP3, SMTP) | Ja | Gmail | |
| ◇ MMS | |||
| * MMS ondersteund formaat | Jpeg, GIF, WBMP, MIDI, AMR | ||
| * MMS audio ondersteund formaat | MIDI | ||
| * MMS grootte/punt | 300K | ||
| ◇ Browser | |||
| * HTTP-Browser | |||
| * XHTML | ja | 3de partijsoftware | |
| * De versie van JAVA | geen JAVA | ||
| * Flits | Nr | ||
| * GPS | ja | ||
| * Duw te spreken | nr | ||
| ◇ Camera | |||
| Hoofdcamera | |||
| * Resolutie | CMOS, 8MP | ||
| * Autonadruk | Ja | ||
| * Flitslicht | Ja | ||
| * (Digitaal/Optisch) gezoem | Ja | Digitaal | |
| Voorcamera | |||
| * Resolutie | 2MP | ||
| * Technologie | CMOS | ||
| Voorproef | |||
| * Het volledige Scherm | Ja | ||
| * Automening/Opeenvolgende Kijker | Ja | ||
| * Beeldformaten | JPEG | ||
| * Helderheid het plaatsen | Ja | ||
| ◇ Verzend het opgeslagen Beeld via MMS | Ja | ||
| ◇ Verzend het opgeslagen Beeld via BT | Ja | ||
| ◇ Verzend het opgeslagen Beeld via E-mail | Ja | ||
| ◇ Opnamemogelijkheden | Door geheugen | ||
| * Audioformaat | MP3, MIDI, AAC, AAC+, EAAC+, WMA, PCM | ||
| * Videoformaat | MPEG4, H.263, H.264, VC-1 | ||
| * H.263-decoder | Ja | 1080 P | |
| * H.264-decoder | Ja | 720 P | |
| *3D versneller | OpenGL S 1.1/2.0 | ||
| * Pic formaat | JPG, PNG, BMP, GIF, TIF | ||
| ◇ AGPS | |||
| * AGPS SW | Ja | ||
| * Kaart | Google-kaart | ||
| ◇ Andere | |||
| * TV UIT | Nr | ||
| * OTA | Ja | ||
| * PC-Hulpmiddel | Ja | De software van de behoefte 3de partij aan steun | |
| Anderen | |||
| ◇ Talen | |||
| * Chinees | Ja | ||
| * De EU | Ja | basis op klantenverzoek zal steunen | |
| * APAC | Ja | basis op klantenverzoek zal steunen | |
| * LATAM | Ja | Het Engels/het Spaans/het Portugees | |
Tel.: +86-755-29858730~305