|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maat: | 10.2 inch | Resolutie: | 800 * 480 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 300 | Contrast: | 400:1 |
| Achtergrondverlichting: | LED | ||
| Markeren: | Industriële Tablet PC,industriële ingebedde PC |
||
Com bedde industriële PC-computer met brede voltage9v ~ 28V 8G BR kaart in
1. Specificatie en prestatiesparameter
Naam | STeWin5700 | |
Grootte | 5.7-duim ((115.2×86.4) | |
Resolutie | 800X480 | |
Helderheid | 700 | |
Contrast | 800:1 | |
Backlight | (Regelbare) leiden | het leven: 50000h |
Het aanrakingsscherm | four-wire weerstand biedend, 1000000/point | |
Werkende temperatuur | (verklaarde) -20℃~ +70℃ | |
Overgegaane certificatie | Ce, FCC, ROHS en temperatuur | |
| Systeemparameters |
|
Besturingssysteem | Echte uitgavenvensters CE5.0Core Chinees/het Engels | |
Basisfrequentie | 400MHz | |
Bewerker | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Intern geheugen | 64MB SDRAM | |
Geheugen | 128MB NAND Flits | |
Opslag | U-schijf; BR-kaart | |
Softwarecompilatie | ARMV4I | |
methode |
|
|
| Interfaceparameter |
|
Periodiek | RS 232(2); RS 485(1) | |
Periodieke frequentie | Setted omhoog door software | |
BR-kaart | Tot 8GB (ondersteunend voor de bevordering van OS, laarsembleem, gegevensopslag) | |
USB-GASTHEER | USB Host1.1 verbindt met u-Schijf, USB-muizen, toetsenborden | |
USB DVICE | Verbind met computer voor USB1.1-apparatentoegang over ActiveSync | |
Netwerk | 100M, netwerk het zuiveren, gegevenstransmissie | |
Audio | Stereohoofdtelefoonoutput, spreker | |
Macht | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Uitbreidingsfunctie | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, Waakhond | |
Universele digitale IO | Input (4), output (5) | |
| Afmetingen |
|
Opzettend type | Ingebedde installatieshell | |
Veiligheidsprestaties van | Waterdicht, shakeproof | |
IP65 |
|
|
Grootte van voorpaneel | 202mmX148mm | |
Grootte van het opzetten van gat | 192mmX140mm | |
2. Afmetingen
Installatiegrootte van STeWin5700
Eenheid: mm
![]()
![]()
3. Verschijningsinleiding
![]()
4. Interfaceinleiding
![]()
![]()
Macht: Gelijkstroom 9V~28V
LAN: Verbind met PC met de kabel van oversteekplaatsethernet
USB-interface: U-schijf (tot 2G), USB-muizen, USB-toetsenborden
BR-kaart: Tot 8G
Serie: RS232 en RS485
ST-EWin5700 kan een toonbaar eindcontroleapparaat zijn en verbonden met ondergeschikte computer (MCU) door RS232.
Het voordeel om vertoningsinterface van controlesysteem te scheiden maakt de systemenonafhankelijke en bevordert gemakshalve.
Audiooutputhaven: Verbind met Stereohoofdtelefoonoutput of spreker
andere modellen
| STeWin4300 | 4.3“ |
| STeWin5700 | 5.7“ |
| STeWin7000 | 7“ |
| STeWin8400 | 8.4“ |
| STeWinA200 | 10.2“ |
| STeWinA400 | 10.4“ |
Tel.: +86-755-29858730~305